EG-PELLET MINI
EG PELLET-MINI jest automatycznym urządzeniem grzewczym na pelety, z palnikiem typu zrzutkowego zamontowanym z boku kotła. Dzięki budowie płomieniówkowej wymiennika, kocioł posiada znacznie wyższą sprawność w porównaniu do tradycyjnych wymienników półkowych. Innowacyjny system czyszczenia wymiennika uruchamiany jest przez zamontowaną z przodu kotła dźwignię. Kocioł posiada estetycznie wykonaną obudowę kompaktową i wolnostojący zasobnik paliwa (w standardzie 300l)
EG PELLET-MINI jest automatycznym urządzeniem grzewczym na pelety, z palnikiem typu zrzutkowego zamontowanym z boku kotła. Dzięki budowie płomieniówkowej wymiennika, kocioł posiada znacznie wyższą sprawność w porównaniu do tradycyjnych wymienników półkowych. Innowacyjny system czyszczenia wymiennika uruchamiany jest przez zamontowaną z przodu kotła dźwignię. Kocioł posiada estetycznie wykonaną obudowę kompaktową i wolnostojący zasobnik paliwa (w standardzie 300l)
Zalety
Informacje
Zasada działania
![]()
(2) Podajnik
(3) Zbiornik Paliwa
(4) Ruszto - deflektor
(5) Turbulatory
(6) Manualny mechanizm czyszczenia
(5) Sterownik
Do pobrania
Parametry techniczne
| model | EG-Pellet MINI 16 | EG-Pellet MINI 24 | EG-Pellet MINI 35 |
|---|---|---|---|
| Moc kotła (kw) | 16 | 24 | 35 |
| Sprawność grzewcza [%] | >90% | >90% | >90% |
| Orientacyjna pow. grzewcza [м2] | do 200 | do 300 | do 400 |
| Spalanie jednostkowe [kg/h] | 3,2 | 4,3 | 5,6 |
| Рrzyłącza gwintowane [cal] | 5/4 cal | 5/4 cal | 5/4 cal |
| Pojemność wodna [dm3] | 71 | 80 | 107 |
| Wysokość osi czopucha [mm] | 1150 | 1250 | 1650 |
| Średnica wylotu spalin [mm] | 160 | 160 | 160 |
| Temp. spalin przy nominalnej/ minimalnej pracy [oC] | 200/160 | 200/160 | 200/160 |
| Szerokość [mm] | 590 | 590 | 590 |
| Szer. kotła z zamontowanym palnikiem [mm] | 845 | 845 | 845 |
| Głebokość kotła [mm] | 705 | 705 | 705 |
| Wysokość [mm] | 1330 | 1430 | 1830 |
| Wymagany ciąg spalin [Pa] | 10--20 | 10--20 | 10--20 |
| Min. wysokość komina [m] | 5 | 5 | 5 |
| Wymagany przekrój komina [см2] | 250 | 250 | 250 |
| Dopuszczalna temp. robocza[oC] | 90 | 90 | 90 |
| Minimalna temp. powrotu [oC] | 46 | 46 | 46 |
| Max ciśnienie robocze [MPa] | 0,35 | 0,35 | 0,35 |
| Ciśnienie próbne [bar] | 5 | 5 | 5 |
| Klasa kotła | 5 |
